收缩
  • 电话咨询

  • 13590346297
  • 0752-3562012
产品中心
3.7V--ICR18650

品  名:

尺   寸:18*65mm

应用范围:

工作参数:

型号 电压(V) 容量(mAh) 尺寸(mm) 内阻 标准充电t(mA) 标准放电t(A) 标准充电 充电截至电压(V) 放电截至电压(V) 重量(g) 循环寿命80%
直径 高度 (mΩ)
                                                                     高容量系列
ICR18650/2000 3.7 2000 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 43 ≥500
ICR18650/2200 3.7 2200 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 44 ≥500
ICR18650/2600 3.7 2600 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 48 ≥500
ICR18650/3000 3.7 3000 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 49 ≥500
ICR18500/1500 3.7 1500 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 32 ≥500
ICR18350/900 3.7 900 18.1±0.2 35.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 27 ≥500
ICR14650/1050 3.7 1050 14.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 28 ≥500
ICR14500/800 3.7 800 14.1±0.2 50.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 21 ≥500
ICR26650/5000 3.7 5000 26.1±0.2 65.0±0.5 ≤45 0.5C 1C 0.5C 4.2 2.75 81 ≥500
                                                                     大功率系列
INR18650P/1300 3.7 1300 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 20C 0.5C 4.2 2.75 40 ≥500
INR18650P/1500 3.7 1500 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 10C 0.5C 4.2 2.75 42 ≥500
INR18650P/2000 3.7 2000 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 3C 0.5C 4.2 2.75 44 ≥500
INR18650P/2600 3.7 2600 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 3C 0.5C 4.2 2.75 48 ≥500
INR26650P/5000 3.7 5000 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 3C 0.5C 4.2 2.75 81 ≥500
型号 电压(V) 容量(mAh) 尺寸(mm) 内阻 标准充电(mA) 标准放电(A) 标准充电 充电截至电压(V) 放电截至电压(V) 重量(g) 循环寿命 80%
直径     高度 (mΩ)
上一篇:没有了
下一篇:没有了